扫一扫关注
6008集团官方网站节能股份有限公司关于2015年半年度报告的补充公告
证券代码:603126 证券简称:6008集团官方网站节能 公告编号:2015-038
6008集团官方网站节能股份有限公司
关于2015年半年度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
6008集团官方网站节能股份有限公司(以下简称 “公司”)于2015年8月24日披露了2015年半年度报告。为确保公司股东信息的公开透明披露,维护投资者权益,现根据《上市公司日常信息披露工作备忘录第十一号 融资融券、转融通相关信息披露规范要求》的相关规定,对公司2015年半年度报告“第六节 股份变动及股东情况”中的前十名无限售条件股东持股情况补充修订披露如下:
原披露情况:
前十名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 761,051 | 人民币普通股 | 761,051 |
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 681,150 | 人民币普通股 | 681,150 |
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 574,244 | 人民币普通股 | 574,244 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 557,760 | 人民币普通股 | 557,760 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 552,077 | 人民币普通股 | 552,077 |
林成剑 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 439,315 | 人民币普通股 | 439,315 |
王茂春 | 438,700 | 人民币普通股 | 438,700 |
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 433,399 | 人民币普通股 | 433,399 |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 429,715 | 人民币普通股 | 429,715 |
修订后披露情况:
前十名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
费维香 | 657,600 | 人民币普通股 | 657,600 |
林成剑 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
王茂春 | 438,700 | 人民币普通股 | 438,700 |
崔虎 | 428,700 | 人民币普通股 | 428,700 |
何振亚 | 360,486 | 人民币普通股 | 360,486 |
冯振涛 | 332,836 | 人民币普通股 | 332,836 |
郁万巧 | 311,950 | 人民币普通股 | 311,950 |
罗阳明 | 310,100 | 人民币普通股 | 310,100 |
林苗兴 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
李旭 | 290,300 | 人民币普通股 | 290,300 |
除上述内容外,公司2015年半年度报告其他内容不变,补充修订后的2015年半年度报告详见上海证券交易所网站(.cn),敬请投资者查阅。
特此公告。
6008集团官方网站节能股份有限公司董事会
2015年9月9日